Se trata de viajeros internacionales que visitan otro país durante al menos 24 horas. Esto significa que tanto los turistas nacionales, como los que viajan por un solo día y los pasajeros de cruceros no están incluidos en las cifras.
En cuanto a las 100 primeras ciudades de la clasificación, la mayoría se encuentran en Asia, luego sigue Europa, América, Medio Oriente y África.
En Estados Unidos, la fiel la ciudad de Nueva York (número 8 en general) lidera el camino, mientras que Miami (puesto 27), Los Ángeles (puesto 29), Las Vegas (puesto 34) Honolulu (puesto 81) bajaron en la clasificación.
La primera ciudad de América Latina fue Cancún, en México, que ocupó el puesto número 40 de toda la clasificación con 6.041.000 llegadas de visitantes internacionales en 2018, perdiendo cuatro posiciones frente al reporte anterior. De acuerdo a Euromonitor, la cifra de turistas ha ido disminuyendo afectando al sector de alojamiento que ha visto un aumento en las habitaciones disponibles en el mercado y una disminución en la demanda. A Cancún le sigue Buenos Aires, en Argentina, con el puesto 85 y 2.685.700 visitantes extranjeros en 2018. Muy cerca, en el lugar 89, quedó Lima, Perú, con 2.535.400 llegadas de turistas internacionales el año pasado.
En el Medio Oriente y África, Dubai logró el número siete basándose en su sólido desempeño del año pasado, con Euromonitor destacando la disponibilidad de una visa de tránsito gratis por dos días y sus diversas ofertas de parques temáticos.
Estas son las 20 ciudades del mundo más visitadas, según el número de llegadas de 2018 y las estimaciones para 2019
1. Hong Kong: 29.262.700 llegadas (2018) / 26.716.800 llegadas (2019)
2. Bangkok, Tailandia: 24.177.500 llegadas (2018) / 25.847.800 llegadas (2019)
3. Londres, Inglaterra: 19.233.000 llegadas (2018) / 19.559.900 llegadas (2019)
4. Macao: 18.931.400 (2018) / 20.637.100 llegadas (2019)
5. Singapur: 18.551.200 llegadas (2018) / 19.760.800 llegadas (2019)
6. París, Francia: 17.560.200 llegadas (2018) / 19.087.900 llegadas (2019)
7. Dubai, Emiratos Árabes Unidos: 15.920.700 llegadas (2018) / 16.328.300 llegadas (2019)
8. Nueva York, EE.UU.: 13.600.000 llegadas (2018) / 14.010.000 llegadas
(2019)
9. Kuala Lumpur, Malasia: 13.434.300 llegadas (2018) / 14.072.400 llegadas
(2019)
10. Estambul, Turquía: 13.433.000 llegadas (2018) / 14.715.900 llegadas (2019)
11. Delhi, India: 12.645.300 llegadas (2018) / 15.196.500 llegadas (2019)
12. Antalya, Turquía: 12.438.800 llegadas (2018) / 13.332.100 llegadas (2019)
13. Shenzhen, China: 12.202.100 llegadas (2018) / 12.324.100 llegadas (2019)
14. Mumbai, India: 10.590.100 llegadas (2018) / 12.442.400 llegadas (2019)
15. Phuket, Tailandia: 10.550.700 llegadas (2018) / 10.965.200 llegadas (2019)
16. Roma, Italia: 10.065.400 llegadas (2018) / 10.317.000 llegadas (2019)
17. Tokio, Japón: 9.985.100 llegadas (2018) / 10.443.100 llegadas (2019)
18. Pattaya, Tailandia: 9.606.400 llegadas (2018) / 9.951.900 llegadas (2019)
19. Taipei, Taiwán: 9.597.800 llegadas (2018) / 9.981.700 llegadas (2019)
20. La Meca, Arabia Saudita: 9.565.200 llegadas (2018) / 9.833.000 llegadas (2019)
Fuente: CNN